★ 104年臺北市交通安全教育評鑑,本校榮獲<優等>
★ 本校合唱團參加台北市104學年度學生音樂比賽榮獲<優等>
★ 104學年台北市國小南區運動會:本校榮獲男童乙組田賽總錦標 第六名
★ 直笛團參加台北市學生音樂比賽直笛合奏‚榮獲優等
★ 合唱團參加臺北市師生鄉土歌謠比賽‚榮獲客家語系南區特優第一名
★ 圍棋隊參加臺北市教育盃圍棋錦標賽‚榮獲三段個人組第一名‚團體組中年級第三名‚團體組高年級第五名
★打擊樂團參加亞太盃國際音樂、舞蹈大賽‚榮獲打擊重奏國小4-6年級組第三名
104學年度臺北市南區多語文競賽
年級 | 班級 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 忠 | 吳柏萱 | 國語文朗讀組 | 第五名 | 曹慧鈞 | 臺北市政府教育局 |
2 | 六 | 忠 | 黎家瑜 | 國語文作文組 | 第三名 | 林妤真 | 臺北市政府教育局 |
3 | 六 | 愛 | 李昀熹 | 國語文字音字形組 | 優 等 | 白鴻禎 | 臺北市政府教育局 |
4 | 六 | 愛 | 金靈 | 英語演說(國內組) | 優 等 | 史惟萱 | 臺北市政府教育局 |
5 | 六 | 仁 | 樂雲飛 | 英語演說(國外組) | 優 等 | 林以媜 | 臺北市政府教育局 |
6 | 六 | 仁 | 羅秦萭 | 客語歌唱 | 優 等 | 陳菊蘭 | 臺北市政府教育局 |
104學年度臺北市美術比賽
年級 | 班級 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 仁 | 傅予安 | 漫畫類 | 第二名 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
2 | 五 | 孝 | 黃璽祐 | 水墨畫 | 第二名 | 鐘碧惠 | 臺北市政府教育局 |
3 | 五 | 孝 | 張辰溦 | 繪畫類 | 第二名 | 鐘碧惠 | 臺北市政府教育局 |
4 | 三 | 孝 | 溫柏翔 | 漫畫類 | 第三名 | 鐘碧惠 | 臺北市政府教育局 |
5 | 六 | 忠 | 吳晉緯 | 平面設計類 | 第三名 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
6 | 六 | 仁 | 雷沛珊 | 水墨畫 | 第三名 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
7 | 二 | 愛 | 劉安淇 | 繪畫類 | 佳作 | 鐘碧惠 | 臺北市政府教育局 |
8 | 三 | 孝 | 陳宥荃 | 水墨畫 | 佳作 | 鐘碧惠 | 臺北市政府教育局 |
9 | 四 | 孝 | 吳昱樺 | 平面設計類 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
10 | 四 | 孝 | 蕭雅晴 | 平面設計類 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
11 | 四 | 忠 | 黃彥融 | 版畫 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
12 | 四 | 仁 | 徐靖皓 | 版畫 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
13 | 六 | 忠 | 方子綺 | 版畫 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
14 | 五 | 孝 | 蔡欣容 | 漫畫類 | 佳作 | 鐘碧惠 | 臺北市政府教育局 |
15 | 六 | 孝 | 劉開弘 | 漫畫類 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
中華民國第四十六屆世界兒童畫展
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 黃子誠 | 特優獎 | |||
2 | 二 | 孝 | 張宸睿 | 優選獎 | |||
3 | 四 | 愛 | 易楷騰 | 佳作 |
第二屆國鼎盃全國工程創意賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 邱于誠 | 少年組 | 第一名 | ||
2 | 五 | 愛 | 邱于諾 | 少年組 | 第一名 | ||
3 | 六 | 愛 | 李昺圜 | 機器人火星探險任務-Super Team | 第三名 |
全國溜冰錦標賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 忠 | 方子綺 | 三百公尺計時賽 | 第一名 |
第九屆聯合盃作文大賽初賽取得參加複賽學生名單
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 忠 | 張涵如 | 高年級 | 第四名 | 聯合報 | |
2 | 五 | 愛 | 趙晨宇 | 高年級 | 佳作 | 聯合報 | |
3 | 五 | 愛 | 辜昰達 | 高年級 | 佳作 | 聯合報 | |
4 | 五 | 孝 | 韓采凝 | 高年級 | 佳作 | 聯合報 | |
5 | 五 | 孝 | 張辰溦 | 高年級 | 佳作 | 聯合報 | |
6 | 五 | 孝 | 王俞喬 | 高年級 | 佳作 | 聯合報 | |
7 | 六 | 忠 | 洪子涵 | 高年級 | 佳作 | 聯合報 | |
8 | 六 | 愛 | 李昀熹 | 高年級 | 佳作 | 聯合報 | |
9 | 六 | 愛 | 許孟倢 | 高年級 | 佳作 | 聯合報 | |
10 | 三 | 愛 | 盧俐安 | 中年級 | 佳作 | 聯合報 | |
11 | 四 | 忠 | 柳韋丞 | 中年級 | 佳作 | 聯合報 | |
12 | 四 | 忠 | 陳宜卓 | 中年級 | 佳作 | 聯合報 | |
13 | 四 | 忠 | 邱大維 | 中年級 | 第五名 | 聯合報 | |
14 | 四 | 忠 | 周厚妘 | 中年級 | 佳作 | 聯合報 | |
15 | 四 | 愛 | 徐于翔 | 中年級 | 佳作 | 聯合報 | |
16 | 四 | 愛 | 陳詣涵 | 中年級 | 佳作 | 聯合報 |
台北市國小南區運動會
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 忠 | 翁紹唐 | 男童組跳高 | 第二名 | 台北市政府教育局 | |
2 | 六 | 忠 | 翁紹唐 | 男童組100公尺 | 第二名 | 台北市政府教育局 | |
3 | 四 | 愛 | 彭立侖 | 蝶式50M | 第六名 | 台北市政府教育局 | |
4 | 四 | 愛 | 彭立侖 | 蝶式100M | 第五名 | 台北市政府教育局 |
台北市全民盃全國跆拳道錦標賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 仁 | 羅秦萭 | 品勢女子高年級色帶組品勢組 | 第三名 | ||
2 | 六 | 仁 | 鄭羽辰 | 品勢女子高年級黑帶一段品勢B組 | 第六名 |
台北市學生音樂比賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 仁 | 許敦皓 | 國小個人組非音樂班小提琴獨奏 | 甲等 | ||
2 | 四 | 仁 | 徐靖皓 | 國小個人組非音樂班小提琴獨奏 | 甲等 | ||
3 | 五 | 愛 | 林灝維 | 國小音樂班組鋼琴獨奏 | 特優第一名 |
臺北市教育盃圍棋錦標賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 忠 | 翁紹唐 | 個人三段A組 | 第一名 | 臺北市政府教育局 |
全國中正盃武術聯賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 愛 | 徐向昕 | 基本拳短兵全能 | 第二名 | 臺北市政府教育局 | |
2 | 六 | 愛 | 徐向昕 | 武術基本拳個人 | 第一名 | 臺北市政府教育局 | |
3 | 六 | 愛 | 徐向昕 | 基本劍術 | 第一名 | 臺北市政府教育局 | |
4 | 六 | 愛 | 林煜翔 | 武術初級拳 | 第五名 | 臺北市政府教育局 | |
5 | 六 | 愛 | 林煜翔 | 全能 | 第八名 | 臺北市政府教育局 | |
6 | 五 | 忠 | 劉士瑋 | 武術基本拳個人 | 第六名 | 臺北市政府教育局 |
第39屆河合之友鋼琴比賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 林灝維 | 乙類兒童組高年級 | 冠軍 | ||
2 | 五 | 愛 | 林灝維 | 甲類兒童組高年級 | 亞軍 | ||
3 | 五 | 愛 | 林灝維 | 陳茂萱教授鋼琴作品詮釋 | 佳作獎 |
第15屆國際盃數學能力檢測暨競賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 三 | 仁 | 張瑛琦 | 台北區三年級組 | 甲等獎 | 中華民國數學教育協會 | |
2 | 三 | 愛 | 陳威宇 | 台北區三年級組 | 優等 | 中華民國數學教育協會 |
104 OMC 全國奧林匹亞菁英盃數學競賽初賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 一 | 愛 | 游定哲 | 國小一年級組 | 叁等獎 | 中華民國奧林匹亞菁英協會 | |
2 | 四 | 愛 | 黃元亨 | 國小四年級組 | 表現優良 | 中華民國奧林匹亞菁英協會 |
臺北市104學年度學生美術比賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 愛 | 吳昱樺 | 國小中年級組平面設計類 | 南區佳作 | 臺北市政府教育局 |
臺北市兒童美術創作活動
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 愛 | 莊庭睿 | 銀牌獎 | 臺北市政府教育局 | ||
2 | 六 | 孝 | 張豈禎 | 銀牌獎 | 臺北市政府教育局 |
全國第42屆奧林匹克數學競賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 孝 | 吳奇侑 | 國小六年級組 | 叁等獎 | 中華數學協會 |
104年度全國心算語文暨數學競賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 仁 | 齊自中 | 心算項目高年級組 | 第三名 | 呂欣怡 | 中華珠心算數學教育學會 |
2015全國國小卓越盃閱讀競賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 三 | 仁 | 謝佾儒 | 三年級組 | 全國特優 | 財團法人康軒文教基金會 | |
2 | 四 | 愛 | 陳弘曄 | 四年級組 | 全國特優 | 財團法人康軒文教基金會 | |
3 | 四 | 忠 | 吳昱晨 | 四年級組 | 全國優等 | 財團法人康軒文教基金會 |
2015全國國小卓越盃數學競賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 一 | 愛 | 游定哲 | 一年級組 | 全國優勝 | 財團法人康軒文教基金會 | |
2 | 二 | 愛 | 鄒佳祐 | 二年級組 | 全國優勝 | 財團法人康軒文教基金會 | |
3 | 三 | 仁 | 謝佾儒 | 三年級組 | 全國優勝 | 財團法人康軒文教基金會 | |
4 | 二 | 愛 | 陳栩煇 | 二年級組 | 全國優等 | 財團法人康軒文教基金會 | |
5 | 二 | 忠 | 李芷瑄 | 二年級組 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
6 | 四 | 忠 | 吳昱晨 | 四年級組 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
7 | 四 | 孝 | 楊叡 | 四年級組 | 全國優等 | 財團法人康軒文教基金會 | |
8 | 四 | 仁 | 廖昱嘉 | 四年級組 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
9 | 四 | 仁 | 廖梓翔 | 四年級組 | 全國特優 | 財團法人康軒文教基金會 | |
10 | 四 | 仁 | 王 瑀 | 四年級組 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
11 | 四 | 愛 | 許安妤 | 四年級組 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
12 | 四 | 愛 | 莊沛衡 | 四年級組 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
13 | 六 | 愛 | 吳芷安 | 六年級組 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
14 | 三 | 孝 | 賴柏岑 | 三年級組 | 全國特優 | 財團法人康軒文教基金會 | |
15 | 四 | 忠 | 陳宜卓 | 四年級組 | 全國特優 | 財團法人康軒文教基金會 | |
16 | 四 | 愛 | 李亦頡 | 四年級組 | 全國特優 | 財團法人康軒文教基金會 | |
17 | 五 | 孝 | 藍柏鈞 | 五年級組 | 全國特優 | 財團法人康軒文教基金會 |
第九屆聯合盃作文大賽總決賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 忠 | 洪子涵 | 國小高年級組 | 優等 | 聯合報 |
2016第14屆扶輪兒童電腦繪圖比賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 愛 | 陳弘曄 | 平面圖畫類國小中年級組 | 佳作 | 扶輪社 | |
2 | 四 | 孝 | 楊叡 | 平面圖畫類國小中年級組 | 佳作 | 扶輪社 | |
3 | 五 | 忠 | 王和華 | 動畫組 | 入選 | 扶輪社 | |
4 | 二 | 孝 | 詹子萱 | 平面圖畫類國小低年級組 | 第一名 | 扶輪社 | |
5 | 二 | 忠 | 王德馨 | 平面圖畫類國小低年級組 | 佳作 | 扶輪社 |
104學年度教育盃跆拳道錦標賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 孝 | 鄭瑋誠 | 品勢組國小男子高年級黑帶 | 第二名 | 台北市政府教育局 | |
2 | 六 | 仁 | 鄭羽辰 |
國小女子高年級43KG級對打 品勢組國小女子高年級黑帶 |
第二名 第六名 |
台北市政府教育局 | |
3 | 六 | 仁 | 羅秦萭 | 品勢組國小女子高年級色帶 | 第一名 | 台北市政府教育局 | |
4 | 三 | 忠 | 羅椿昇 | 品勢組國小男子中年級色帶 | 第二名 | 台北市政府教育局 |
104學年度全國學生美術比賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 孝 | 黃璽祐 | 水墨類國小高年級組 | 特優 | 國立臺灣藝術教育館 | |
2 | 六 | 仁 | 雷沛珊 | 水墨類國小高年級組 | 佳作 | 國立臺灣藝術教育館 |
臺北市104學年度國民小學運動會
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 忠 | 翁紹唐 | 國小組跳高 | 第六名 | 陳金龍 | 台北市教育局 |
104 OMC 全國奧林匹亞菁英盃數學競賽初賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 愛 | 吳承澔 | 國小四年級組 | 優等獎 | 中華民國奧林匹亞菁英協會 |
第九屆聯合盃全國作文大賽總決賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 忠 | 洪子涵 | 國小高年級組 | 優等 | 聯合報 |
友邦人壽兒童創意繪畫比賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 忠 | 周湘庭 | 國小組 | 第一名 | 友邦人壽 |
104學年教育盃國小武術錦標賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 愛 | 徐向昕 | 武術基本拳 | 第一名 | 台北市教育局 | |
2 | 六 | 愛 | 徐向昕 | 基本太極拳 | 第一名 | 台北市教育局 | |
3 | 六 | 忠 | 顏磊 | 初級刀術 | 第四名 | 台北市教育局 | |
4 | 四 | 忠 | 林稚家 | 初級刀術 | 第二名 | 台北市教育局 |
104學年全國學生音樂比賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 林灝維 | 鋼琴個人獨奏 | 特優第一名 | 教育部 |
全國青年盃游泳比賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 愛 | 彭立侖 | 50M蛙式 | 銀牌 | ||
2 | 四 | 愛 | 彭立侖 | 100M蛙式 | 銀牌 | ||
3 | 一 | 孝 | 彭立琪 | 50M蛙式 | 銀牌 | ||
4 | 一 | 孝 | 彭立琪 | 50M自由式 | 銀牌 |
105年台北市文山盃跆拳道錦標賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 三 | 忠 | 羅椿昇 | 中年級紅帶組 | 第四名 |
2016臺北市校際盃機器人選拔賽公開賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 邱于誠 | 國小組 | 第二名 | ||
2 | 五 | 愛 | 邱于諾 | 國小組 | 第二名 | ||
3 | 六 | 愛 | 李昺圜 | 國小組 | 第二名 |
全國43屆奧林匹克數學競賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 一 | 忠 | 王昱閎 | 國小一年級 | 二等獎 |
臺北市第49屆中小學科學展覽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 邱語昕 | 國小組 生活與應用科學科 | 入選 | 周昀 | 臺北市政府 |
2 | 五 | 愛 | 江羿霈 | 國小組 生活與應用科學科 | 入選 | 周昀 | 臺北市政府 |
2016 Maker Faire坦克機器人大賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 孝 | 蔣昊融 | 不分齡 | 第四名 | ||
2 | 六 | 孝 | 蔡皓軒 | 不分齡 | 第四名 |
Bradshaw & Buono International Piano Competition
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 林灝維 | 首獎 |
2015世界青少年發明展台灣選拔暨展覽會(方便換垃圾桶及溫度感應安全插座)
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 愛 | 黃元亨 | 國中組 | 銅牌 |
2016全國國鼎盃工程創意競賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 邱語昕 | 創意賽 | 第二名 | ||
2 | 四 | 愛 | 吳承澔 | 創意賽 | 第二名 | ||
3 | 六 | 愛 | 李昺圜 | 火星任務少年組 | 第一名 | ||
4 | 六 | 仁 | 許永新 | 火星任務少年組 | 第三名 | ||
5 | 三 | 仁 | 賴柏宇 | 火星任務少年組 | 第三名 | ||
6 | 五 | 愛 | 邱于誠 | 火星任務少年組 | 佳作 | ||
7 | 五 | 愛 | 邱于諾 | 火星任務少年組 | 佳作 | ||
8 | 五 | 愛 | 邱語昕 | 火星任務少年組 | 佳作 | ||
9 | 四 | 愛 | 吳承澔 | 火星任務少年組 | 佳作 | ||
10 | 五 | 愛 | 邱于誠 | super team | 第一名 | ||
11 | 五 | 愛 | 邱于諾 | super team | 第一名 | ||
12 | 六 | 愛 | 李昺圜 | super team | 第三名 |
105年臺北市青年盃武術錦標賽
年 |
班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 愛 | 徐向昕 | 基本劍 | 第一名 | 台北市教育局 | |
2 | 六 | 愛 | 徐向昕 | 基本拳 | 第三名 | 台北市教育局 | |
3 | 五 | 忠 | 劉士瑋 | 初級拳 | 第三名 | 台北市教育局 | |
4 | 四 | 忠 | 林稚家 | 初級拳 | 第五名 | 台北市教育局 |
2016德國FT國際工程與技術挑戰賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 愛 | 李昺圜 | 銀牌獎 | |||
2 | 五 | 愛 | 邱于誠 | 銀牌獎 | |||
3 | 五 | 愛 | 邱于諾 | 銀牌獎 |
第32屆武漢國際楚才作文競賽成績
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 吳承澔 | 一等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
2 | 五 | 愛 | 林欣慈 | 一等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
3 | 六 | 仁 | 蔡妤安 | 一等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
4 | 六 | 愛 | 陳泰均 | 一等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
5 | 四 | 仁 | 谷紘宇 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
6 | 四 | 仁 | 吳佳駿 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
7 | 五 | 仁 | 林貞緯 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
8 | 五 | 愛 | 張盛惟 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
9 | 五 | 愛 | 杜崇輔 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
10 | 六 | 孝 | 蔡欣容 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
11 | 六 | 孝 | 張辰溦 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
12 | 六 | 仁 | 陳佑約 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
13 | 六 | 仁 | 蘇宸嫺 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
14 | 六 | 愛 | 高柏羽 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) |
2016JVC勝利盃全國音樂大賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 仁 | 蘇宸嫺 | 小提琴類兒童V3組 | 第一名 |
日本YAMAHA第45回JOC
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 仁 | 蘇宸嫺 | 金牌 |
2016維也納音樂教育菁英獎音樂大賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 愛 | 王心妤 | 小提琴 | 第五名 |
2016年澳洲AMC數學能力檢定
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 愛 | 吳承澔 | 國小中年級組 | 優良獎 | 財團法人臺北市九章數學教育基金會 |
德國鋼琴比賽
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 林灝維 | 第二名 |
2016/08/04
傳真:(02)2362-5331
學校信箱&反霸凌信箱:hm@hmps.tp.edu.tw
2019 Taipei Xinmin Private Elementary School All rights reserved.