年級 | 班級 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 孝 | 張辰溦 | 演講 | 優等 | 陳淑貞 | 臺北市政府教育局 |
2 | 六 | 孝 | 韓采凝 | 作文 | 優等 | 林妤真 | 臺北市政府教育局 |
3 | 六 | 仁 | 蘇宸嫺 | 客語歌唱 | 優等 | 陳菊蘭 | 臺北市政府教育局 |
4 | 六 | 仁 | 林倢伊 | 英語演說一類 | 優等 | 林以媜 | 臺北市政府教育局 |
5 | 六 | 愛 | 王心妤 | 閩南語歌唱 | 第五名 | 陳菊蘭 | 臺北市政府教育局 |
年級 | 班級 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 孝 | 張辰溦 | 高年級水墨畫 | 第一名 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
2 | 六 | 孝 | 張辰溦 | 高年級平面設計 | 第二名 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
3 | 六 | 孝 | 蔡欣容 | 高年級繪畫 | 第三名 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
4 | 六 | 孝 | 黃璽祐 | 高年級水墨畫 | 第三名 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
5 | 六 | 仁 | 吳孟耘 | 高年級版畫 | 第三名 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
6 | 四 | 仁 | 吳浚辰 | 中年級漫畫 | 第三名 | 鐘碧惠 | 臺北市政府教育局 |
7 | 三 | 愛 | 葉姷呈 | 中年級版畫 | 第三名 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
8 | 四 | 仁 | 辜勝群 | 中年級平面設計 | 第三名 | 鐘碧惠 | 臺北市政府教育局 |
9 | 六 | 忠 | 王和華 | 高年級繪畫 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
10 | 六 | 仁 | 蘇宸嫺 | 高年級繪畫 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
11 | 六 | 忠 | 郭幼康 | 高年級漫畫 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
12 | 四 | 愛 | 杜紹甫 | 中年級漫畫 | 佳作 | 鐘碧惠 | 臺北市政府教育局 |
13 | 三 | 忠 | 李學澧 | 中年級水墨畫 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
14 | 二 | 愛 | 盧穎竹 | 低年級繪畫 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
15 | 二 | 愛 | 鄧舒涵 | 低年級繪畫 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 彭立侖 | 男子組100公尺蝶式 | 第一名 | 北區游泳協會 | |
2 | 五 | 愛 | 彭立侖 | 男子組50公尺蝶式 | 第三名 | 北區游泳協會 | |
3 | 五 | 愛 | 彭立侖 | 男子組100公尺蛙式 | 第三名 | 北區游泳協會 | |
4 | 五 | 愛 | 彭立侖 | 男子組50公尺蛙式 | 第八名 | 北區游泳協會 | |
5 | 五 | 愛 | 彭立侖 | 男子組100公尺自由式 | 第四名 | 北區游泳協會 | |
6 | 五 | 愛 | 彭立侖 | 男子組200公尺混合式 | 第六名 | 北區游泳協會 | |
7 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 女子組100公尺蛙式 | 第七名 | 北區游泳協會 | |
8 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 女子組100公尺自由式 | 第七名 | 北區游泳協會 | |
9 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 女子組200公尺混合式 | 第八名 | 北區游泳協會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 孝 | 張辰溦 | 高年級組 | 優選 | 日本美育文化協會台灣分會 | |
2 | 四 | 仁 | 吳浚辰 | 中年級組 | 佳作 | 日本美育文化協會台灣分會 | |
3 | 二 | 仁 | 劉智原 | 低年級組 | 特優 | 日本美育文化協會台灣分會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 彭立侖 | 100公尺蝶式 | 第三名 | ||
2 | 五 | 愛 | 彭立侖 | 50公尺蝶式 | 第四名 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 100公尺自由式 | 第一名 | ||
2 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 50公尺蝶式 | 第二名 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 孝 | 林稚家 | 國小高年級組初級刀術 | 第四名 | ||
2 | 五 | 孝 | 林稚家 | 國小高年級組武術基本拳 | 第六名 | ||
3 | 六 | 忠 | 黃子軒 | 高年級組初級拳術團練 | 第五名 | ||
4 | 六 | 忠 | 劉士瑋 | 高年級組初級拳術團練 | 第五名 | ||
5 | 六 | 愛 | 李千純 | 高年級組初級拳術團練 | 第五名 | ||
6 | 五 | 孝 | 林稚家 | 高年級組初級拳術團練 | 第五名 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 吳承澔 | 國小中年級組 | 優良獎 | 財團法人臺北市九章數學教育基金會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 二 | 仁 | 余光泰 | 國小男生組個人組第三級 | 季軍 | 體育總會柔道協會 | |
2 | 一 | 仁 | 余光軒 | 國小男生組個人組第一級 | 季軍 | 體育總會柔道協會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 彭立侖 | 男子組100公尺蝶式 | 第三名 | 北區游泳協會 | |
2 | 五 | 愛 | 彭立侖 | 男子組50公尺蝶式 | 第三名 | 北區游泳協會 | |
3 | 五 | 愛 | 彭立侖 | 男子組100公尺蛙式 | 第四名 | 北區游泳協會 | |
4 | 五 | 愛 | 彭立侖 | 男子組100公尺自由式 | 第四名 | 北區游泳協會 | |
5 | 五 | 愛 | 彭立侖 | 男子組200公尺混合式 | 第七名 | 北區游泳協會 | |
6 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 女子組200公尺自由式 | 第五名 | 北區游泳協會 | |
7 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 女子組100公尺蛙式 | 第五名 | 北區游泳協會 | |
8 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 女子組50公尺蝶式 | 第六名 | 北區游泳協會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 愛 | 俞冠綸 | 男生組50公尺自由式 | 第五名 | 臺北市政府教育局 | |
2 | 五 | 愛 | 彭立侖 | 男生組100公尺蝶式 | 第五名 | 臺北市政府教育局 | |
3 | 五 | 愛 | 彭立侖 | 男生組50公尺蝶式 | 第五名 | 臺北市政府教育局 | |
4 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 女生組200公尺混合式 | 第六名 | 臺北市政府教育局 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 徐于翔 | 高年級組 | 第五名 | 聯合報 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 吳承澔 | 五年級組 | 優等獎 | 曹惠鈞 | 中華國際數理文化教育協會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 二 | 愛 | 陳秉汯 | 二年級組 | 甲等奬 | 陳慧馨 | 中華國際數學教育協會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 一 | 忠 | 黃浩庭 | 全國一年級組 | 優等 | 黃淑玲 | 財團法人康軒文教基金會 |
2 | 一 | 忠 | 游家宇 | 全國一年級組 | 優選 | 黃淑玲 | 財團法人康軒文教基金會 |
3 | 一 | 仁 | 江泮瑩 | 全國一年級組 | 特優 | 李桂昭 | 財團法人康軒文教基金會 |
4 | 一 | 仁 | 黎光耀 | 全國一年級組 | 特優 | 李桂昭 | 財團法人康軒文教基金會 |
5 | 二 | 忠 | 徐楷恩 | 全國二年級組 | 優選 | 林雅華 | 財團法人康軒文教基金會 |
6 | 二 | 忠 | 王昱閎 | 全國二年級組 | 優選 | 林雅華 | 財團法人康軒文教基金會 |
7 | 二 | 仁 | 余光泰 | 全國二年級組 | 特優 | 劉貞宜 | 財團法人康軒文教基金會 |
8 | 三 | 愛 | 鄒佳祐 | 全國三年級組 | 特優 | 李依凡 | 財團法人康軒文教基金會 |
9 | 三 | 愛 | 趙梓涵 | 全國三年級組 | 特優 | 李依凡 | 財團法人康軒文教基金會 |
10 | 五 | 忠 | 楊 叡 | 全國五年級組 | 優等 | 楊慧玲 | 財團法人康軒文教基金會 |
11 | 五 | 愛 | 吳承澔 | 全國五年級組 | 優等 | 曹惠鈞 | 財團法人康軒文教基金會 |
12 | 五 | 愛 | 李奕頡 | 全國五年級組 | 特優 | 曹惠鈞 | 財團法人康軒文教基金會 |
13 | 六 | 忠 | 王亮凱 | 全國六年級組 | 特優 | 陳韻琦 | 財團法人康軒文教基金會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 孝 | 張辰溦 | 水墨畫高年級組 | 優等 | 焦素玲 | 國立臺灣藝術教育館 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 愛 | 李千純 | 女生乙組跳遠 | 第一名 | 臺北市政府教育局 | |
2 | 六 | 仁 | 許柏陞 | 男生乙組跳高 | 第五名 | 臺北市政府教育局 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 二 |
孝 孝 愛 |
徐邃宸 陳宥翰 黃翊笙 |
低年級組 | 優勝 | 臺北市政府教育局 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 孝 | 許誠桓 | 高年級團體組 | 第三名 | 臺北市政府教育局 | |
2 | 六 | 忠 | 王亮凱 | 高年級團體組 | 第三名 | 臺北市政府教育局 | |
3 | 五 | 愛 | 易楷騰 | 高年級團體組 | 第三名 | 臺北市政府教育局 | |
4 | 六 | 忠 | 陳宥伯 | 個人初段組 | 第一名 | 臺北市政府教育局 | |
5 | 五 | 孝 | 張謙 | 個人初段組 | 第四名 | 臺北市政府教育局 | |
6 | 五 | 忠 | 陳宜卓 | 個人初段組 | 第六名 | 臺北市政府教育局 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 三 | 仁 | 金宏宸 | 社會組 | 冠軍 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 一 | 仁 | 邱浩軒 | 低年級組 | 第六名 | 智多星棋院 | |
2 | 一 | 愛 | 甄伯翰 | 低年級組 | 表現優異 | 智多星棋院 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 孝 | 林稚家 | 高年級組初級刀術 | 第一名 | 台北市政府體育局 | |
2 | 二 | 忠 | 林千寗 | 國小低年級女子組初級拳短兵全能 | 第三名 | 台北市政府體育局 | |
3 | 二 | 忠 | 林千寗 | 國小低年級組初級拳術團練 | 第六名 | 台北市政府體育局 | |
4 | 二 | 孝 | 林序翰 | 國小低年級組初級拳術團練 | 第六名 | 台北市政府體育局 | |
5 | 二 | 孝 | 魏子甯 | 國小低年級組初級拳術團練 | 第六名 | 台北市政府體育局 | |
6 | 二 | 仁 | 陳柏綱 | 國小低年級組初級拳術團練 | 第六名 | 台北市政府體育局 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 易楷騰 | 國小南區個人組口琴獨奏 | 優等 | 台北市政府教育局 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 忠 | 羅椿昇 | 國小中年級品勢男子組黑帶A組 | 第三名 | 台北市政府教育局 | |
2 | 五 | 仁 | 林奕廷 | 國小男子組48KG級 | 第六名 | 台北市政府教育局 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 忠 | 羅椿昇 | 國小高年級男子黑帶一段品勢B組 | 優勝 | 臺北市體育總會跆拳道協會 | |
2 | 五 | 仁 | 林奕廷 | 國小男子高年級色帶組44-48Kg級 | 第二名 | 臺北市體育總會跆拳道協會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 三 | 愛 | 賴聖安 | 北A3以中三 | 甲等 | 財團法人東和音樂學術研究獎助基金會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 一 | 忠 | 黃浩庭 | 國小一年級組 | 全國優等 | 康軒文教基金會 | |
2 | 二 | 仁 | 余光泰 | 國小二年級組 | 全國優等 | 康軒文教基金會 | |
3 | 三 | 愛 | 趙梓涵 | 國小三年級組 | 全國優等 | 康軒文教基金會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 二 | 忠 | 王昱閎 | 二年級組 | 銅獎 | 林雅華 | 中華數學協會 |
2 | 二 | 仁 | 尤貽樂 | 二年級組 | 銅獎 | 劉貞宜 | 中華數學協會 |
3 | 二 | 仁 | 余光泰 | 二年級組 | 銅獎 | 劉貞宜 | 中華數學協會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 一 | 忠 | 黃浩庭 | 平面圖畫類 國小低年級組 | 入選 | 台北市南天扶輪社 | |
2 | 一 | 仁 | 莊沛寰 | 平面圖畫類 國小低年級組 | 佳作 | 台北市南天扶輪社 | |
3 | 二 | 忠 | 陳婕芯 | 平面圖畫類 國小低年級組 | 入選 | 台北市南天扶輪社 | |
4 | 二 | 愛 | 劉彥廷 | 平面圖畫類 國小低年級組 | 佳作 | 台北市南天扶輪社 | |
5 | 二 | 愛 | 鄧舒涵 | 平面圖畫類 國小低年級組 | 入選 | 台北市南天扶輪社 | |
6 | 三 | 孝 | 丁禹心 | 平面圖畫類國小中年級組 | 入選 | 台北市南天扶輪社 | |
7 | 三 | 仁 | 詹鈞涵 | 平面圖畫類國小中年級組 | 入選 | 台北市南天扶輪社 | |
8 | 三 | 仁 | 楊筑涵 | 平面圖畫類國小中年級組 | 入選 | 台北市南天扶輪社 | |
9 | 四 | 孝 | 薛雲芸 | 平面圖畫類國小中年級組 | 佳作 | 台北市南天扶輪社 | |
10 | 四 | 孝 | 陳莉穎 | 平面圖畫類國小中年級組 | 入選 | 台北市南天扶輪社 | |
11 | 五 | 愛 | 陳弘曄 | 平面圖畫類國小高年級組 | 佳作 | 台北市南天扶輪社 | |
12 | 五 | 孝 | 柳韋丞 | 動畫類國小高年級組 | 佳作 | 台北市南天扶輪社 | |
13 | 六 | 孝 | 張辰溦 | 動畫類國小高年級組 | 第三名 | 台北市南天扶輪社 | |
14 | 六 | 孝 | 韓采凝 | 動畫類國小高年級組 | 佳作 | 台北市南天扶輪社 | |
15 | 六 | 愛 | 邱于諾 | 動畫類國小高年級組 | 入選 | 台北市南天扶輪社 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 忠 | 周厚妘 | 高年級組 | 第二名 | 兩岸音樂藝術教育交流協會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 女子組10及以下歲組100公尺蛙式 | 第四名 | 中華民國游泳協會 | |
2 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 女子組10及以下歲組50公尺蛙式 | 第八名 | 中華民國游泳協會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 愛 | 林灝維 | 第二名 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 二 | 孝 | 林千甯 | 國小低年級女子組初級劍術 | 第二名 | 臺北市政府教育局 | |
2 | 六 | 忠 | 劉士瑋 | 國小高年級男子組初級刀術 | 第七名 | 臺北市政府教育局 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 孝 | 黃璽祐 | 金牌獎 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 | |
2 | 三 | 仁 | 謝依倢 | 銀牌獎 | 臺北市政府教育局 | ||
3 | 三 | 孝 | 邱榆婷 | 銅牌獎 | 臺北市政府教育局 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 忠 | 羅椿昇 | 國小中年級男子組黑帶品勢組 | 第二名 | 臺北市體育總會跆拳道協會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 二 | 愛 | 張芷菱 | 初學組 | 第一名 | 臺北市第一獅子會 | |
2 | 二 | 孝 | 簡詩展 | 初學組 | 第二名 | 臺北市第一獅子會 | |
3 | 二 | 仁 | 陳柏光 | 初學組 | 第二名 | 臺北市第一獅子會 | |
4 | 一 | 仁 | 邱浩軒 | 初學組 | 第二名 | 臺北市第一獅子會 | |
5 | 二 | 孝 | 鄭弘煜 | 初學組 | 第三名 | 臺北市第一獅子會 | |
6 | 二 | 孝 | 陳宥翰 | 初學組 | 第三名 | 臺北市第一獅子會 | |
7 | 二 | 仁 | 許芙瑄 | 初學組 | 第三名 | 臺北市第一獅子會 | |
8 | 一 | 仁 | 鄺婕安 | 初學組 | 第三名 | 臺北市第一獅子會 | |
9 | 四 | 仁 | 張祐端 | 入門組 | 第二名 | 臺北市第一獅子會 | |
10 | 四 | 仁 | 王宥翔 | 入門組 | 第二名 | 臺北市第一獅子會 | |
11 | 二 | 仁 | 盧加恩 | 入門組 | 第三名 | 臺北市第一獅子會 | |
12 | 二 | 仁 | 鄺立宸 | 入門組 | 第三名 | 臺北市第一獅子會 | |
13 | 二 | 仁 | 尤貽樂 | 入門組 | 第三名 | 臺北市第一獅子會 | |
14 | 三 | 愛 | 顏絢禾 | 入門組 | 第四名 | 臺北市第一獅子會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 國小低年級組100公尺蛙式 | 第一名 | 中華民國游泳協會 | |
2 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 國小低年級組100公尺自由式 | 第一名 | 中華民國游泳協會 | |
3 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 國小低年級組100公尺仰式 | 第一名 | 中華民國游泳協會 | |
4 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 國小低年級組50公尺蛙式 | 第二名 | 中華民國游泳協會 | |
5 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 國小低年級組50公尺仰式 | 第三名 | 中華民國游泳協會 | |
6 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 國小低年級組50公尺自由式 | 第四名 | 中華民國游泳協會 | |
7 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 國小低年級組50公尺蝶式 | 第四名 | 中華民國游泳協會 | |
8 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 國小低年級組100公尺蝶式 | 第七名 | 中華民國游泳協會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 愛 | 邱語昕 | 國小組創意賽 | 第二名 | 台北市教育局 | |
2 | 五 | 愛 | 吳承澔 | 國小組創意賽 | 第二名 | 台北市教育局 | |
3 | 六 | 愛 | 邱于誠 | 國小組公開賽 | 第三名 | 台北市教育局 | |
4 | 六 | 愛 | 邱于諾 | 國小組公開賽 | 第三名 | 台北市教育局 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 孝 | 許榳軒 | 國小中年級組 | 三等獎 | 魏詠軒 | 聯合報 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 三 | 忠 | 林俐妏 | 特優 | 楊瑞圓 | 中華民國國語文研究協會 | |
2 | 三 | 忠 | 鄭云嘉 | 特優 | 楊瑞圓 | 中華民國國語文研究協會 | |
3 | 五 | 孝 | 徐銘 | 特優 | 呂筱薇 | 中華民國國語文研究協會 | |
4 | 五 | 仁 | 徐帆 | 特優 | 林慧真 | 中華民國國語文研究協會 | |
5 | 六 | 愛 | 陳昱蓁 | 特優 | 白鴻禎 | 中華民國國語文研究協會 | |
6 | 六 | 愛 | 辜昰達 | 特優 | 白鴻禎 | 中華民國國語文研究協會 | |
7 | 六 | 愛 | 田欣惠 | 優勝 | 白鴻禎 | 中華民國國語文研究協會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 吳承澔 | 銅牌獎 | 曹惠鈞 | 中華國際數理文化教育協會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 二 | 忠 | 林千寗 | 國小低年級女子組初級劍術 | 第一名 | 台北市體育總會武術國術協會 | |
2 | 二 | 孝 | 林序翰 | 國小低年級A男子組初級劍術 | 第五名 | 台北市體育總會武術國術協會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 仁 | 賴柏宇 | 慧魚-火星探險賽少年組 | 第一名 | ||
2 |
六 六 四 |
愛 愛 仁 |
邱于誠 邱于諾 賴柏宇 |
火星任務-Superteam | 第二名 | ||
3 | 五 | 愛 | 吳紹儀 | 最佳人緣獎 | |||
4 | 四 | 仁 | 莊恆睿 | 最佳人緣獎 | |||
5 | 三 | 愛 | 蔡睿堂 | 最佳人緣獎 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 忠 | 汪沛憙 | 一等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
2 | 五 | 忠 | 于子晴 | 一等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
3 | 五 | 忠 | 顏沛思 | 一等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
4 | 五 | 忠 | 巫仲恩 | 一等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
5 | 五 | 忠 | 龔愷崴 | 一等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
6 | 五 | 孝 | 陳能恩 | 一等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
7 | 五 | 愛 | 高柏妮 | 一等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
8 | 六 | 忠 | 周筠婕 | 一等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
9 | 六 | 仁 | 徐帆 | 一等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
10 | 六 | 仁 | 程薇 | 一等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 忠 | 王翊丞 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
2 | 四 | 忠 | 陳貞禎 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
3 | 四 | 仁 | 黃子韶 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
4 | 四 | 仁 | 陳忻田 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
5 | 四 | 仁 | 陳栩煇 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
6 | 四 | 仁 | 施欣妤 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
7 | 五 | 忠 | 江立凡 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
8 | 五 | 忠 | 吳玉灝 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
9 | 五 | 忠 | 呂巧筠 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
10 | 五 | 忠 | 黃威程 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
11 | 五 | 忠 | 董莉柔 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
12 | 五 | 孝 | 田耀至 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
13 | 五 | 孝 | 武振晞 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
14 | 五 | 孝 | 賴柏岑 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
15 | 五 | 仁 | 余承珈 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
16 | 五 | 愛 | 林羽珏 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
17 | 五 | 愛 | 陳柏睿 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
18 | 六 | 仁 | 白立凡 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) | ||
19 | 六 | 仁 | 陳思齊 | 二等獎 | 楚才競賽委員會(中國武漢) |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 三 | 忠 | 王姮晰 | 中年級 | 特優 | 財團法人福智文教基金會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 仁 |
辜勝群 谷紘宇 李和澍 |
生活與應用科學科 | 佳作 | 簡均如 | 臺北市政府 |
2 | 六 | 愛 |
江羿霈 邱語昕 |
化學科 | 佳作 | 周昀 | 臺北市政府 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 仁 | 賴柏岑 | 數學比賽四年級組 | 亞軍 | 中華民國珠心算研究會 | |
2 | 四 | 忠 | 葉承訓 | 數學比賽四年級組 | 季軍 | 中華民國珠心算研究會 | |
3 | 四 | 仁 | 賴柏岑 | 心算比賽見學競技組 | 冠軍 | 中華民國珠心算研究會 | |
4 | 四 | 忠 | 葉承訓 | 心算比賽見學競技組 | 亞軍 | 中華民國珠心算研究會 | |
5 | 四 | 孝 | 葉承恩 | 心算比賽見學競技組 | 亞軍 | 中華民國珠心算研究會 |
年 | 班 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 9&10歲女子組100公尺仰式 | 第五名 | 台北市體育總會 | |
2 | 二 | 孝 | 彭立琪 | 9&10歲女子組50公尺仰式 | 第七名 | 台北市體育總會 | |
3 | 五 | 愛 | 彭立侖 | 11&12歲男子組100公尺蝶式 | 第七名 | 台北市體育總會 | |
4 | 五 | 愛 | 彭立侖 | 11&12歲男子組50公尺蝶式 | 第七名 | 台北市體育總會 |
2017/08/04
傳真:(02)2362-5331
學校信箱&反霸凌信箱:hm@hmps.tp.edu.tw
2019 Taipei Xinmin Private Elementary School All rights reserved.