★一仁陳柏羽、一愛陳柏任與五愛莊恆睿小朋友,參加第23屆世界盃智慧機器人比賽榮獲第三名。其中柏任、柏羽以最小年紀參賽,表現優異,深獲好評(2018/08/12)
★六仁吳昱晨同學,參加在香港舉辦的2018國際優數盃數學競賽,榮獲一等獎!(2018/07/20)
★107年度臺北市國小學童潔牙競賽,五忠(隊員:顏沛思、許榳軒、蔡子翔、莊寶成、梁鎮麟、于子晴、黃威程、許筑晴、陳能恩、呂巧筠)榮獲團體組優等。(2018/06/11)
★六愛鄭德東參加107年度國民小學品德教育四格漫畫比賽,榮獲愛護環境組佳作。(2018/06/09)
★臺北市第十四屆市長盃校際游泳大隊接力賽,六愛(隊員:易楷騰、徐于翔、曾國恩、吳紹儀、吳承澔、鄭德東、陳弘曄、黃元亨、陳玠宏、曾宜謙、高柏軒、彭立侖、陳亮瑜)榮獲國小男子組第二名。(2018/06/06)
★2018年全國國鼎盃工程創意競賽,五愛陳柏睿、一仁陳柏羽、一愛陳柏任,榮獲慧魚-火星探險賽-少年組第六名。(2018/06/03)
★四孝沈剛參加2018OMC國際數學競賽暨國手選拔賽榮獲全國四年級銅質獎。(2018/05/26)
★六忠楊叡參加臺灣區小學數學奧林匹亞競賽決賽榮獲佳作。(2018/05/26)★107年度臺北市青年盃武術錦標賽成績:(2018/05/12)
三孝林千寗榮獲中年級女子組傳統北派拳術第1類第一名、中年級女子組初級劍術第一名、中年級 女子組初級拳術第三名。
三忠鄒家安榮獲中年級男子組初級拳術第三名
六孝林稚家榮獲高年級男子組初級刀術第三名
三忠林序翰榮獲中年級男子組傳統北拳第四名、中年級男子組初級棍術第五名
一忠許雁晴榮獲低年級女子組初級拳術第五名
三孝陳柏綱榮獲中年級男子組傳統北拳第五名
三孝楊承諺榮獲中年級男子組傳統北拳第六名★合唱團
本校合唱團參加台北市音樂比賽-榮獲甲組優等
榮獲臺北市106學年度師生鄉土歌謠比賽,南區特優(第一名)
榮獲106學年度全國鄉土歌謠比賽特優
★臺北市106學年度多國語文競賽,英語戲劇類榮獲優等。(組員:五忠莊寶成、汪沛熹、五仁王宥翔、施采岑、五愛辜勝群。指導老師:李佩純、陳韻祥)
★
2017年第十三屆IMC國際數學競賽 年級 班級 姓名 組別 成績 指導老師 主辦單位 1 六 愛 吳承澔 優勝 IMC國際數學競賽聯盟
年級 | 班級 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 忠 | 陳宜卓 | 國語字音字形 | 第四名 | 楊慧玲 | 臺北市教育局 |
2 | 六 | 仁 | 林恆睿 | 國語演說 | 優等 | 曹惠鈞 | 臺北市教育局 |
3 | 六 | 仁 | 林以昕 | 國語朗讀 | 優等 | 林慧真 | 臺北市教育局 |
4 | 六 | 仁 | 白立凡 | 作文 | 優等 | 林妤真 | 臺北市教育局 |
5 | 六 | 愛 | 徐于翔 | 英語演說一 | 優等 | 史惟萱 | 臺北市教育局 |
年級 | 班級 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 愛 | 徐紹穎 | 中年級 | 佳作 | ||
2 | 四 | 愛 | 梁書恆 | 中年級 | 佳作 |
年級 | 班級 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 仁 | 廖梓翔 | 水墨畫 | 第一名 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
2 | 四 | 愛 | 王千華 | 水墨畫 | 第二名 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
3 | 四 | 仁 | 劉安淇 | 水墨畫 | 第三名 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
4 | 三 | 愛 | 陳又寧 | 水墨畫 | 佳作 | 鐘碧惠 | 臺北市政府教育局 |
5 | 六 | 孝 | 黃彥融 | 水墨畫 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
6 | 六 | 孝 | 張謙 | 水墨畫 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
7 | 六 | 孝 | 柳韋丞 | 漫畫 | 第三名 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
8 | 四 | 仁 | 李英頡 | 漫畫 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
9 | 六 | 愛 | 莊沛衡 | 平面設計 | 第三名 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
10 | 五 | 孝 | 溫柏翔 | 平面設計 | 佳作 | 鐘碧惠 | 臺北市政府教育局 |
11 | 一 | 孝 | 温善理 | 繪畫 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
12 | 二 | 愛 | 謝宥安 | 繪畫 | 佳作 | 鐘碧惠 | 臺北市政府教育局 |
13 | 四 | 仁 | 施欣妤 | 繪畫 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
14 | 六 | 忠 | 徐靖皓 | 繪畫 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
15 | 四 | 愛 | 葉姷呈 | 版畫 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
16 | 六 | 仁 | 吳昱晨 | 版畫 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市政府教育局 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成 績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 三 | 忠 | 林序翰 | 中年級團體初極拳 | 第四名 | 臺北市體育總會武術國術協會 | |
2 | 三 | 孝 | 楊承諺 | 中年級團體初極拳 | 第四名 | 臺北市體育總會武術國術協會 | |
3 | 三 | 孝 | 林千寗 | 中年級團體初極拳 | 第四名 | 臺北市體育總會武術國術協會 | |
4 | 三 | 孝 | 陳柏綱 | 中年級團體初極拳 | 第四名 | 臺北市體育總會武術國術協會 | |
5 | 六 | 孝 | 林稚家 | 高年級組初級刀術 | 第四名 | 臺北市體育總會武術國術協會 | |
6 | 六 | 孝 | 林稚家 | 武術基本拳 | 第六名 | 臺北市體育總會武術國術協會 | |
7 | 三 | 孝 | 陳柏綱 | 中年級初級拳術 | 第六名 | 臺北市體育總會武術國術協會 | |
8 | 三 | 忠 | 林序翰 | 中年級初級拳術 | 第八名 | 臺北市體育總會武術國術協會 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成 績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 愛 | 陳弘曄 | 佳作 | 臺北市政府教育局 | ||
2 | 六 | 愛 | 莊沛衡 | 佳作 | 臺北市政府教育局 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成 績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 張祐端 | 鋼琴兒童C3組 | 第二名 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成 績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 二 | 仁 | 黃宣翰 | 戊B組 | 第二名 | 新北市體育總會 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成 績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 愛 | 彭立侖 | 11&12歲男子組100公尺蝶式 | 第八名 | 臺北市體育總會 | |
2 | 六 | 愛 | 彭立侖 | 11&12歲男子組50公尺蝶式 | 第八名 | 臺北市體育總會 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成 績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 愛 | 彭立侖 | 男生組50公尺蝶式 | 第一名 | 陳金龍 | 臺北市教育局 |
2 | 六 | 愛 | 彭立侖 | 男生組100公尺蝶式 | 第二名 | 陳金龍 | 臺北市教育局 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成 績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 愛 | 彭立侖 | 游泳男生組50公尺蝶式 | 第一名 | 陳金龍 | 臺北市教育局 |
2 | 六 | 愛 | 彭立侖 | 游泳男生組100公尺蝶式 | 第二名 | 陳金龍 | 臺北市教育局 |
3 | 六 | 孝 | 蕭雅晴 | 田徑比賽女生乙組跳高 | 第四名 | 邱承正、陳嘉惠 | 臺北市教育局 |
4 | 六 | 愛 | 杜崇輔 | 田徑比賽男生乙組跳高 | 第四名 | 邱承正、陳嘉惠 | 臺北市教育局 |
5 | 六 | 仁 | 陳毓庭 | 田徑比賽女生乙組壘球擲遠 | 第五名 | 邱承正、陳嘉惠 | 臺北市教育局 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成 績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 愛 | 林欣慈 | 國小高年級組 | 第二名 | 聯合報 | |
2 | 六 | 愛 | 鄭德東 | 國小高年級組 | 第三名 | 聯合報 | |
3 | 五 | 忠 | 于子晴 | 國小高年級組 | 第五名 | 聯合報 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成 績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 愛 | 陳弘曄 | 國小組 | 佳作 | 臺北市政府教育局 | |
2 | 六 | 愛 | 林宥儀 | 國小組 | 佳作 | 臺北市政府教育局 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成 績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 愛 | 吳承澔 | 國小高年級組 | 銀牌獎 | 曹惠鈞 | 臺灣地區聯絡處:高雄市數學教育推廣協進會 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成 績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 二 | 忠 | 劉立 | 國小低年級男子黑帶組 | 第三名 | 中華民國跆拳道協會 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成 績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 愛 | 彭子宸 | 國小鈍劍團體組 | 季軍 | 輔仁大學 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成 績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 忠 | 楊叡 | 高年級組 | 達到參加決賽標準 | 楊慧玲 | 臺灣區小學數學奧林匹亞競賽委員會 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成 績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 忠、忠、孝 | 謝和雲、王德馨、黃琬瑜 | 女童團體組 | 殿軍 | 台北市政府教育局 | |
2 | 二、二、一 | 忠、忠、孝 | 張容杰、林晏宇、張鎮 | 國小低年級團體組 | 第八名 | 台北市政府教育局 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成 績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 孝 | 溫柏翔 | 國小五年級 | 全國特優 | 財團法人康軒文教基金會 | |
2 | 四 | 孝 | 黃琬瑜 | 國小四年級 | 全國優等 | 財團法人康軒文教基金會 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成 績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 二 | 孝 | 溫怡崴 | 國小二年級 | 全國特優 | 財團法人康軒文教基金會 | |
2 | 二 | 仁 | 黎光耀 | 國小二年級 | 全國特優 | 財團法人康軒文教基金會 | |
3 | 四 | 孝 | 沈剛 | 國小四年級 | 全國特優 | 財團法人康軒文教基金會 | |
4 | 五 | 忠 | 黃威程 | 國小五年級 | 全國特優 | 財團法人康軒文教基金會 | |
5 | 六 | 仁 | 吳昱晨 | 國小六年級 | 全國特優 | 財團法人康軒文教基金會 | |
6 | 一 | 忠 | 曾俞叡 | 國小一年級 | 全國優勝 | 財團法人康軒文教基金會 | |
7 | 一 | 仁 | 蔡尚彧 | 國小一年級 | 全國優勝 | 財團法人康軒文教基金會 | |
8 | 一 | 孝 | 廖奕澂 | 國小一年級 | 全國優等 | 財團法人康軒文教基金會 | |
9 | 一 | 孝 | 郭繼穎 | 國小一年級 | 全國優等 | 財團法人康軒文教基金會 | |
10 | 一 | 仁 | 杜宥萱 | 國小一年級 | 全國優等 | 財團法人康軒文教基金會 | |
11 | 一 | 仁 | 黃崴麟 | 國小一年級 | 全國優等 | 財團法人康軒文教基金會 | |
12 | 一 | 仁 | 廖禹晴 | 國小一年級 | 全國優等 | 財團法人康軒文教基金會 | |
13 | 一 | 愛 | 洪也然 | 國小一年級 | 全國優等 | 財團法人康軒文教基金會 | |
14 | 二 | 忠 | 黃浩庭 | 國小二年級 | 全國優等 | 財團法人康軒文教基金會 | |
15 | 二 | 忠 | 許宜萱 | 國小二年級 | 全國優等 | 財團法人康軒文教基金會 | |
16 | 二 | 忠 | 游家宇 | 國小二年級 | 全國優等 | 財團法人康軒文教基金會 | |
17 | 二 | 仁 | 邱浩軒 | 國小二年級 | 全國優等 | 財團法人康軒文教基金會 | |
18 | 二 | 仁 | 黃宣翰 | 國小二年級 | 全國優等 | 財團法人康軒文教基金會 | |
19 | 三 | 仁 | 魏廷霖 | 國小三年級 | 全國優等 | 財團法人康軒文教基金會 | |
20 | 四 | 孝 | 李芷瑄 | 國小四年級 | 全國優等 | 財團法人康軒文教基金會 | |
21 | 五 | 忠 | 許榳軒 | 國小五年級 | 全國優等 | 財團法人康軒文教基金會 | |
22 | 六 | 忠 | 楊叡 | 國小六年級 | 全國優等 | 財團法人康軒文教基金會 | |
23 | 一 | 忠 | 李雨融 | 國小一年級 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
24 | 一 | 忠 | 李長昀 | 國小一年級 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
25 | 一 | 仁 | 賴駿毅 | 國小一年級 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
26 | 一 | 仁 | 王琦媚 | 國小一年級 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
27 | 一 | 仁 | 杜睿恩 | 國小一年級 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
28 | 一 | 仁 | 曾亦其 | 國小一年級 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
29 | 一 | 仁 | 蔡岳宏 | 國小一年級 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
30 | 一 | 仁 | 顏筠珊 | 國小一年級 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
31 | 一 | 愛 | 李昀階 | 國小一年級 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
32 | 二 | 忠 | 江邵語 | 國小二年級 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
33 | 二 | 忠 | 羅景霆 | 國小二年級 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
34 | 二 | 忠 | 高欣儀 | 國小二年級 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
35 | 四 | 孝 | 黃琬瑜 | 國小四年級 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 | |
36 | 六 | 仁 | 林睿軒 | 國小六年級 | 全國優選 | 財團法人康軒文教基金會 |
班級姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 |
三忠林序翰、三孝楊承諺 三孝林千寗、三孝陳柏綱 |
國小中年級組初級棍術團練 | 第四名 |
中華武術研究發展協會 台北市武術協會 |
|
2 |
一忠許雁晴、二孝黃玄豐 二仁莊沛寰、二仁辜柏允 |
國小低年級組初級拳術團練 | 第六名 |
中華武術研究發展協會 台北市武術協會 |
|
3 | 三孝林千寗 | 國小中年級女子組初級劍術 | 第五名 |
中華武術研究發展協會 台北市武術協會 |
|
4 | 三孝林千寗 | 國小中年級女子組初級拳長兵全能 | 第六名 |
中華武術研究發展協會 台北市武術協會 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 愛 | 彭子宸 | 國小中年級組男子鈍劍個人 | 第六名 | 臺北市政府教育局 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 仁 | 吳昱晨 | 六年級組 | 特優獎 | 林慧真 | 全國學生學習成就測驗協會;中華多元智能教育協會 |
2 | 六 | 愛 | 吳承澔 | 六年級組 | 特優獎 | 曹惠鈞 | 全國學生學習成就測驗協會;中華多元智能教育協會 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 三 | 仁 | 余光泰 | 國小男子組第六級 | 第一名 | 臺北市政府教育局 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 一 | 愛 | 林長隆 | 小小武士組 | 第一名 | 智多星兒童棋院 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 二 | 忠 | 黃浩庭 | 國小低年級平面圖畫 | 第二名 | 吳佩芬 | 台北市教育局 |
2 | 二 | 忠 | 陳玥彤 | 國小低年級平面圖畫 | 佳作 | 吳佩芬 | 台北市教育局 |
3 | 二 | 孝 | 陳宥全 | 國小低年級平面圖畫 | 佳作 | 吳佩芬 | 台北市教育局 |
4 | 二 | 仁 | 邱浩軒 | 國小低年級平面圖畫 | 佳作 | 吳佩芬 | 台北市教育局 |
5 | 二 | 仁 | 莊沛寰 | 國小低年級平面圖畫 | 佳作 | 吳佩芬 | 台北市教育局 |
6 | 二 | 愛 | 許宜萱 | 國小低年級平面圖畫 | 佳作 | 吳佩芬 | 台北市教育局 |
7 | 四 | 仁 | 楊筑涵 | 國小中年級平面圖畫 | 佳作 | 李珮珮 | 台北市教育局 |
8 | 六 | 愛 | 陳弘曄 | 國小組2D動畫 | 佳作 | 吳佩芬 | 台北市教育局 |
9 | 二 | 孝 | 王建皓 | 國小低年級平面圖畫 | 入選 | 吳佩芬 | 台北市教育局 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 愛 | 彭立侖 | 游泳50公尺蝶式 | 第三名 | 台北市教育局 | |
2 | 六 | 愛 | 彭立侖 | 游泳100公尺蝶式 | 第四名 | 台北市教育局 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 二 | 忠 | 劉立 | 國小低年級男子個人黑帶組 | 第三名 | 中華學生跆拳道運動總會 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 三 | 仁 | 余光泰 | 國小男生個人組第六級 | 亞軍 | 臺北市體育總會 |
班級姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 |
三忠林序翰、三孝林千寗 三孝楊承諺、三孝陳柏綱 |
國小中年級組初級棍術團練 | 第二名 | 臺北市政府教育局 | |
2 | 三忠林序翰 | 初級棍術 | 第三名 | 臺北市政府教育局 | |
3 | 三孝林千寗 | 初級棍術 | 第五名 | 臺北市政府教育局 | |
4 | 三孝陳柏綱 | 初級棍術 | 第五名 | 臺北市政府教育局 | |
5 | 一忠許雁晴 | 初級拳術 | 第六名 | 臺北市政府教育局 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 二 | 忠 | 劉立 | 品勢男子國小低年級黑帶A組 | 第三名 | 臺北市政府教育局 | |
2 | 二 | 仁 | 吳韋臻 | 品勢女子國小低年級低色帶5-8級F組 | 第四名 | 臺北市政府教育局 | |
3 | 四 | 孝 | 許宸瑋 | 品勢男子國小中年級黑帶B組 | 第四名 | 臺北市政府教育局 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 二 | 仁 | 吳韋臻 | 品勢組 | 第一名 | 臺北市中山區體育會 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 二 | 仁 | 吳韋臻 | 國小低年級女子色帶品勢5-8級A組 | 第四名 | 臺北市體育總會跆拳道協會 |
班級 | 姓 名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五愛 | 莊恆睿、 陳柏睿 | 國小組公開賽 | 第三名 | 臺北市政府教育局 |
年級 | 班級 | 姓 名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 一 | 仁 | 蔡岳宏 | 入門E組 | 第一名 | 臺北市第一獅子會 | |
2 | 一 | 愛 | 陳秉佑 | 初學D組 | 第一名 | 臺北市第一獅子會 | |
3 | 二 | 忠 | 吳紹鈞 | 初學D組 | 第一名 | 臺北市第一獅子會 | |
4 | 三 | 孝 | 劉恆勛 | 初學B組 | 第一名 | 臺北市第一獅子會 | |
5 | 三 | 仁 | 鄺立宸 | 入門A組 | 第二名 | 臺北市第一獅子會 | |
6 | 三 | 仁 | 盧穎竹 | 入門C組 | 第二名 | 臺北市第一獅子會 | |
7 | 一 | 孝 | 石頤樂 | 入門E組 | 第二名 | 臺北市第一獅子會 | |
8 | 二 | 孝 | 易楷齡 | 初學I 組 | 第二名 | 臺北市第一獅子會 | |
9 | 一 | 孝 | 歐慶辰 | 初學G組 | 第二名 | 臺北市第一獅子會 | |
10 | 四 | 忠 | 楊立丞 | 初學C組 | 第二名 | 臺北市第一獅子會 | |
11 | 三 | 忠 | 陳宥翰 | 初學C組 | 第二名 | 臺北市第一獅子會 | |
12 | 三 | 忠 | 鄭弘煜 | 入門D組 | 第三名 | 臺北市第一獅子會 | |
13 | 二 | 仁 | 邱浩軒 | 入門A組 | 第三名 | 臺北市第一獅子會 | |
14 | 四 | 忠 | 吳育軒 | 入門D組 | 第三名 | 臺北市第一獅子會 | |
15 | 二 | 仁 | 鐘芃淵 | 初學C組 | 第三名 | 臺北市第一獅子會 | |
16 | 二 | 仁 | 鄺婕安 | 初學A組 | 第三名 | 臺北市第一獅子會 | |
17 | 一 | 愛 | 王翊豪 | 初學J組 | 第三名 | 臺北市第一獅子會 | |
18 | 一 | 忠 | 邱宥洋 | 初學J組 | 第三名 | 臺北市第一獅子會 | |
19 | 一 | 仁 | 呂紘睿 | 初學A組 | 第三名 | 臺北市第一獅子會 | |
20 | 一 | 仁 | 賴駿毅 | 初學B組 | 第三名 | 臺北市第一獅子會 | |
21 | 一 | 愛 | 林長隆 | 初學J組 | 第四名 | 臺北市第一獅子會 | |
22 | 一 | 仁 | 廖禹晴 | 初學E組 | 第四名 | 臺北市第一獅子會 | |
23 | 一 | 仁 | 杜宥萱 | 初學A組 | 第四名 | 臺北市第一獅子會 | |
24 | 一 | 仁 | 林睦凱 | 初學F組 | 第四名 | 臺北市第一獅子會 |
年級 | 班級 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 愛 | 彭立侖 | 11&12歲男子組100公尺蝶式 | 第二名 | 臺北市體育總會游泳協會 | |
2 | 六 | 愛 | 彭立侖 | 11&12歲男子組50公尺蝶式 | 第三名 | 臺北市體育總會游泳協會 |
年級 | 班級 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 三 | 孝 | 林千寗 | 中年級女子組傳統北派拳術第1類 | 第一名 | 臺北市體育總會武術國術協會 | |
2 | 三 | 孝 | 林千寗 | 中年級女子組初級劍術 | 第一名 | 臺北市體育總會武術國術協會 | |
3 | 三 | 孝 | 林千寗 | 中年級女子組初級拳術 | 第三名 | 臺北市體育總會武術國術協會 | |
4 | 三 | 忠 | 鄒家安 | 中年級男子組初級拳術 | 第三名 | 臺北市體育總會武術國術協會 | |
5 | 六 | 孝 | 林稚家 | 高年級男子組初級刀術 | 第三名 | 臺北市體育總會武術國術協會 | |
6 | 三 | 忠 | 林序翰 | 中年級男子組傳統北拳 | 第四名 | 臺北市體育總會武術國術協會 | |
7 | 三 | 忠 | 林序翰 | 中年級男子組初級棍術 | 第五名 | 臺北市體育總會武術國術協會 | |
8 | 一 | 忠 | 許雁晴 | 低年級女子組初級拳術 | 第五名 | 臺北市體育總會武術國術協會 | |
9 | 三 | 孝 | 陳柏綱 | 中年級男子組傳統北拳 | 第五名 | 臺北市體育總會武術國術協會 | |
10 | 三 | 孝 | 楊承諺 | 中年級男子組傳統北拳 | 第六名 | 臺北市體育總會武術國術協會 |
年級 | 班級 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 六 | 忠 | 楊叡 | 佳作 | 楊慧玲 | 臺灣區小學數學奧林匹亞競賽委員會 |
年級 | 班級 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 四 | 孝 | 沈剛 | 全國四年級 | 銅質獎 | 江彩雲 | 中華國際奧林匹亞菁英協會 |
年級 | 班級 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 | |
1 | 五 | 愛 | 陳柏睿 | 慧魚-火星探險賽-少年組 | 第六名 | 屏東縣政府 | |
2 | 一 | 愛 | 陳柏任 | 慧魚-火星探險賽-少年組 | 第六名 | 屏東縣政府 | |
3 | 一 | 仁 | 陳柏羽 | 慧魚-火星探險賽-少年組 | 第六名 | 屏東縣政府 |
班級 | 姓 名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 |
六愛 |
易楷騰、徐于翔、曾國恩、吳紹儀、吳承澔、鄭德東、陳弘曄 黃元亨、陳玠宏、曾宜謙、高柏軒、彭立侖、陳亮瑜 |
國小男子組 | 第二名 | 邱承正 | 臺北市教育局 |
年級 | 班級 | 姓名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 |
六 | 愛 | 鄭德東 | 愛護環境 | 佳作 | 焦素玲 | 臺北市教育局 |
班級 | 姓 名 | 組別 | 成績 | 指導老師 | 主辦單位 |
五忠 |
顏沛思、許榳軒、蔡子翔、莊寶成、梁鎮麟 于子晴、黃威程、許筑晴、陳能恩、呂巧筠 |
團體組 | 優等 | 洪迎藍 | 臺北市教育局 |
2018/09/04
傳真:(02)2362-5331
學校信箱&反霸凌信箱:hm@hmps.tp.edu.tw
2019 Taipei Xinmin Private Elementary School All rights reserved.